Himalayan Route Roster
EXPEDITION CATALOG
Ten precision-scouted alpine routes across Garhwal, Kumaon, and Himachal Pradesh. Intimate micro-batches led by native Mautar mountain guides.
Matching Routes: 10
Himalayan Region
Max Altitude Band
Trail Rigor
| Expedition Route | Sector | Peak Datum | Distance | Duration | Rigor | Starting Fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuari Pass Trek Featured | Garhwal | 3,876m (12,717 ft) | 33 km | 6 Days | Moderate | ₹9,500 | Inspect → |
| Kedarkantha Trek Featured | Garhwal | 3,800m (12,467 ft) | 24 km | 5 Days | Easy | ₹8,500 | Inspect → |
| Hampta Pass Trek Featured | Himachal | 4,270m (14,009 ft) | 28 km | 5 Days | Moderate | ₹11,000 | Inspect → |
| Brahmatal Trek | Garhwal | 3,733m (12,247 ft) | 30 km | 6 Days | Moderate | ₹9,500 | Inspect → |
| Kedarnath Shrine Trek Featured | Garhwal | 3,583m (11,755 ft) | 16 km | 3 Days | Moderate | ₹6,500 | Inspect → |
| Valley of Flowers & Hemkund Sahib Featured | Garhwal | 4,329m (14,203 ft) | 38 km | 6 Days | Moderate | ₹10,500 | Inspect → |
| Gaumukh Tapovan Glacial Trek Featured | Garhwal | 4,463m (14,642 ft) | 46 km | 8 Days | Difficult | ₹15,500 | Inspect → |
| Bali Pass High-Altitude Crossing | Garhwal | 4,940m (16,207 ft) | 64 km | 8 Days | Difficult | ₹19,500 | Inspect → |
| Pin Parvati Pass Trek | Himachal | 5,319m (17,451 ft) | 110 km | 11 Days | Difficult | ₹28,500 | Inspect → |
| Bhrigu Lake Alpine Trek | Himachal | 4,300m (14,108 ft) | 25 km | 4 Days | Easy | ₹5,500 | Inspect → |
No Matching Routes Found
No expeditions match your current search query and filter criteria. Adjust your criteria or reset filters.
Expedition Decision Matrix
Compare Himalayan Expeditions
Side-by-Side Altitude, Difficulty & Pricing
Garhwal ₹8,500
Kedarkantha Winter
Pinnacle 360° winter summit snow climb
Max Altitude:12,500 ft (3,810 m)
Duration:5 Days / 4 Nights
Difficulty:Easy-Moderate
Trek Distance:20 KM Total
Best Season:Dec - April (Snow)
Oxygen %:~ 76% (Low AMS Risk)
Garhwal ₹9,500
Kuari Pass Ridge
Lord Curzon trail facing Nanda Devi
Max Altitude:12,716 ft (3,876 m)
Duration:6 Days / 5 Nights
Difficulty:Moderate
Trek Distance:33 KM Total
Best Season:Nov - April (Winter)
Oxygen %:~ 75% (Moderate Pacing)
Garhwal ₹19,500
Bali Pass Traverse
High-altitude knife-ridge technical pass
Max Altitude:16,207 ft (4,940 m)
Duration:8 Days / 7 Nights
Difficulty:Difficult
Trek Distance:66 KM Total
Best Season:May - June, Sept - Oct
Oxygen %:~ 55% (High AMS Protocol)